| 0,25 м.кв. | 0,25-0,5.кв. | 0,5-1 м.кв. | 1-3 м.кв | 3-7 м.кв. | 7 и более | |
| Сталь оцинкованная, пленка 3 цвета либо полноцветная печать | 1900 | 2350 | 2200 | 1700 | 1550 | 1400 |
| Каркас, сталь оцинкованная, пленка Oracal 2 цвета | 2100 | 2800 | 2700 | 2600 | 2500 | 2400 |
| Каркас, полноцветная печать на баннерной ткани | 2110 | 1990 | 1700 | 1500 | 1300 | 900 |
| Каркас, пластик ПВХ 2-3 мм, виниловая пленка 2 цвета | 2300 | 2200 | 2100 | 2000 | 1900 | 1800 |
| Каркас, пластик ПВХ 2-3 мм, полноцветная печать на пленке | 2180 | 2500 | 3050 | 2470 | 2220 | 2000 |
| Каркас, пластик ПВХ 2-3 мм, виниловая пленка 3 цвета | 3200 | 3150 | 3100 | 2500 | 2280 | 2050 |
| Пластик ПВХ либо сотовый поликарбонат 4 мм, пленка, полноцветная печать | 2960 | 2850 | 2800 | 2270 | 2150 | 2055 |
| Пластик ПВХ, сотовый поликарбонат 6 мм, виниловая пленка 3 цвета, либо полноцветная печать | 3250 | 3050 | 2980 | 2350 | 2240 | 2120 |
| Пластик ПВХ 8 мм, виниловая пленка 3 цвета, либо полноцветная печать | 3400 | 3250 | 3100 | 2772 | 2660 | 2436 |
| Каркас, влагостойкая фанера, полноцветная печать на баннерной ткани | 2650 | 2500 | 1956 | 1788 | 1576 | 1400 |
| Композитный алюминиевый материал, порошковая покраска, апликация виниловой пленкой либо полноцветная печать | 6000 | 5900 | 5800 | 5700 | ||
| Объмные несветовые вывески (каркас+оцинковка+поликарбонат+пленка) от 2600 руб/м.кв. | ||||||
| Алюмин уголок по периметру от 150 руб. м.п. | ||||||
| Внешний подсвет прожекторами на кронштейнах Китай 1500 руб/шт Германия 3900 руб/шт. |