| Расположение экрана | Размер, м/м2 | Стоимость трансляции 10 сек. ролика в сутки | |||||||||||
| 1 | 2 | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| Земляной Вал 33 (Атриум) | 6х7 | 175 | 200 | 250 | 250 | 200 | 200 | 175 | 175 | 250 | 300 | 300 | 300 |
| Смоленская пл .д3. | 7х10 | 175 | 200 | 250 | 250 | 200 | 200 | 175 | 175 | 250 | 300 | 300 | 300 |
* Все цены указаны в условных единицах 1 у.е. = 30 рублей, Рекламный ролик выходит каждые 5 минут. Общее число выходов ролика в день 288 раз Предусмотрена гибкая система скидок за объем размещения
| Расположение экрана | Размер, м/м2 | Стоимость размещения на плоскостях в месяц | |||||||||||
| 1 | 2 | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| Земляной Вал 33 (Атриум) | 7x10 | 500.000 | 500.000 | 250.000 | 250.000 | - | - | 200.000 | - | - | 300.000 | 300.000 | - |
| Смоленская пл .д3. | 5x35 | 500.000 | 500.000 | 600.000 | 600.000 | - | - | 500.000 | - | - | 800.000 | 800.000 | - |
* Печать банера, монтаж и демонтаж в стоимость не входят